
Promotion 1947-1950 Cellule avec, à l'extrème droite, Georges Le Morvan instructeur, dit « Jojo Le Morcif ». Et, bien sûr, un Martin B26 Marauder
Un clic sur la photo pour l'obtenir en grande taille, avec des noms sur les visagesJean Vimard « Big John »

Promotion 1947-1950 Moteur sur le banc moteur R1830
Un clic sur la photo pour l'obtenir en grande taille, avec des noms sur les visagesYves Desnoues
| BABLET | C | BAURY André | M | BÉHURET Gérard | M |
| BERTHELOT | C | † BEUGNET Gaston | M | BOERI Gilbert | C |
| BOURNONVILLE Jean | C | BRIAN René | C | † BUONANO Jean-José | M |
| CARLE Maurice | C | CASALTA | C | CHACUN Pierre | C |
| CHEFSON | C | CHERVIN Christian | M | CLANZIG Lionel | C |
| DENIS | C | DESNOUES Yves | M | DINTINGER André | C |
| DONADONI | C | FABRE | C | FAUCHER Jacques | M |
| ▶ Aucune parenté avec FAUVET Marcel, mais tous les deux de Neuilly FAUVET André | C | ▶ Aucune parenté avec FAUVET André, mais tous les deux de Neuilly FAUVET Marcel | M | GOURGOTTE Guy | M |
| GROUEIX Guy | C | GROUILLER Lucien | E | GRZYWACZ | C |
| JEGADEN Vincent | C | LAPORTE Jean | M | LEGENDRE | C |
| LEGROS | C | LUC Robert | C | MONIER Gérard | C |
| MORVAN | C | MURAT | C | NIEDERLENDER | C |
| NOLIN Robert | M | PAYOT Henri | M | POMMET | C |
| POUTET Guy | M | RÉGNIER Gérard | C | RIMET | C |
| ROUESNÉ Louis | E | ROUGETET | C | ROUX Gaby | C |
| SAUVANOT Jacques | M | SEVESTRE Marcel | M | SOMMER Bernard | E |
| TERLEZ Alain | M | † TOUTAIN Jacques | C | VALENTIN Robert | C |
| VIMARD Jean Big John | C | ||||
| C=Cellule E=Électricien M=Mécanicien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Curseur sur ▶ pour commentaires | |||||
Vous êtes sur le site de secours de aviatechno.free.fr